| f | 1 | [ | f | 1 | [ |
| 2 | { | 2 | { | ||
| 3 | "StartFrame": 1, | 3 | "StartFrame": 1, | ||
| 4 | "EndFrame": 2, | 4 | "EndFrame": 2, | ||
| n | 5 | "Multiplier": 6.0 | n | 5 | "Multiplier": 5.0 |
| 6 | }, | ||||
| 7 | { | ||||
| 8 | "StartFrame": 11, | ||||
| 9 | "EndFrame": 12, | ||||
| 10 | "Multiplier": 2.0 | ||||
| 6 | }, | 11 | }, | ||
| 7 | { | 12 | { | ||
| 8 | "StartFrame": 13, | 13 | "StartFrame": 13, | ||
| 9 | "EndFrame": 14, | 14 | "EndFrame": 14, | ||
| 10 | "Multiplier": 1.0 | 15 | "Multiplier": 1.0 | ||
| 11 | }, | 16 | }, | ||
| 12 | { | 17 | { | ||
| 13 | "StartFrame": 17, | 18 | "StartFrame": 17, | ||
| 14 | "EndFrame": 18, | 19 | "EndFrame": 18, | ||
| 15 | "Multiplier": 3.0 | 20 | "Multiplier": 3.0 | ||
| 16 | }, | 21 | }, | ||
| 17 | { | 22 | { | ||
| t | 18 | "StartFrame": 43, | t | 23 | "StartFrame": 44, |
| 19 | "EndFrame": 44, | 24 | "EndFrame": 45, | ||
| 20 | "Multiplier": 1.0 | 25 | "Multiplier": 1.0 | ||
| 21 | } | 26 | } | ||
| 22 | ] | 27 | ] |
9
10
6
10
16
13
9
10
8
10
5
10
16
13
9
10
6
10
16
13
9
10
6
10
9
10
8
10
5
10
9
10
6
10
9
10
6
10
9
10
8
10
5
10
9
10
6
10